<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ksgmap>
	<ksgmapinfo>
		<title>サンプル - 検索とソート</title>
		<link>http://www.ksgmap.jp/download/sample.html</link>
		<author>Ksc</author>
		<generator></generator>
	</ksgmapinfo>
	<design>
		<!-- テンプレート -->
		<template><![CDATA[
			<div>
				<div style="margin-bottom: 5px;  font-size: 90%;  font-weight: bold;">%name%　（%icon%）</div>
				<div style="font-size: 75%;  color: #444444;">住所：%address%</div>
			</div>
		]]></template>
	</design>
	<mapdata>
		<category id="c01" name="つくばエクスプレス沿線" />

		<item id="tx01" category="c01" name="秋葉原" lng="139.77421" lat="35.69828" stationno="1" type="3" address="東京都千代田区神田佐久間町1-6-10" connection="JR山手線、JR京浜東北線、JR総武線、東京メトロ日比谷線" />
		<item id="tx02" category="c01" name="新御徒町" lng="139.78277" lat="35.70695" stationno="2" type="3" address="東京都台東区小島2-21" connection="都営大江戸線" />
		<item id="tx03" category="c01" name="浅草" lng="139.79250" lat="35.71398" stationno="3" type="3" address="東京都台東区浅草" />
		<item id="tx04" category="c01" name="南千住" lng="139.79913" lat="35.73313" stationno="4" type="3" address="東京都荒川区南千住" connection="JR常磐線、東京メトロ日比谷線" />
		<item id="tx05" category="c01" name="北千住" lng="139.80528" lat="35.74965" stationno="5" type="3" address="東京都足立区千住旭町42-2" connection="JR常磐線、東武伊勢崎線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線" />
		<item id="tx06" category="c01" name="青井" lng="139.82044" lat="35.77264" stationno="6" type="1" address="東京都足立区青井" />
		<item id="tx07" category="c01" name="六町" lng="139.82180" lat="35.78511" stationno="7" type="1" address="東京都足立区六町" />
		<item id="tx08" category="c01" name="八潮" lng="139.84516" lat="35.80809" stationno="8" type="2" address="埼玉県八潮市大瀬826" />
		<item id="tx09" category="c01" name="三郷中央" lng="139.87837" lat="35.82448" stationno="9" type="2" address="埼玉県三郷市谷中" />
		<item id="tx10" category="c01" name="南流山" lng="139.90321" lat="35.83840" stationno="10" type="3" address="千葉県流山市南流山" connection="JR武蔵野線" />
		<item id="tx11" category="c01" name="流山セントラルパーク" lng="139.91541" lat="35.85432" stationno="11" type="1" address="千葉県流山市前平井" />
		<item id="tx12" category="c01" name="流山おおたかの森" lng="139.92533" lat="35.87215" stationno="12" type="3" address="千葉県流山市西初石" connection="東武野田線" />
		<item id="tx13" category="c01" name="柏の葉キャンパス" lng="139.95155" lat="35.89321" stationno="13" type="2" address="千葉県柏市若柴" />
		<item id="tx14" category="c01" name="柏たなか" lng="139.95744" lat="35.91072" stationno="14" type="1" address="千葉県柏市小青田" />
		<item id="tx15" category="c01" name="守谷" lng="139.99231" lat="35.95045" stationno="15" type="3" address="茨城県守谷市守谷甲2566-1" connection="関東鉄道常総線" />
		<item id="tx16" category="c01" name="みらい平" lng="140.03807" lat="35.99502" stationno="16" type="2" address="茨城県筑波郡谷和原村" />
		<item id="tx17" category="c01" name="みどりの" lng="140.05597" lat="36.02970" stationno="17" type="2" address="茨城県つくば市花島新田" />
		<item id="tx18" category="c01" name="万博記念公園" lng="140.05955" lat="36.05814" stationno="18" type="2" address="茨城県つくば市島名字白合4386" />
		<item id="tx19" category="c01" name="研究学園" lng="140.08262" lat="36.08197" stationno="19" type="2" address="茨城県つくば市苅間1" />
		<item id="tx20" category="c01" name="つくば" lng="140.11118" lat="36.08264" stationno="20" type="3" address="茨城県つくば市吾妻2-4-1" />
	</mapdata>
</ksgmap>
